oase.surf - surfers world
      

Zurück   [oaseforum.de] > News / Marktplatz > News - von Herstellern, Shops, ...

News - von Herstellern, Shops, ... Achtung Anbieter: Meldet euch beim Betreiber an und werdet SELBST aktiv!

Antwort    « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »  
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.09.2007, 09:11   #1
oase-news
...
 
Registriert seit: 03/2005
Beiträge: 193
Pfeil KPWT - Overall Ranking after Stage 4

Die KPWT informiert:

Zitat:
Zitat von kpwt
Sebastien Garat - (FRA) RRD and Ainhoa Garcia - (SP) Airush
provisional leaders, KPWT Overall Disciplines World Ranking after
Dunkerque.

We already know the KPWT Freestyle World Champion 2007, as it is Sebastien
GARAT, who won again for the 4th time this year at Dunkerque. It’s the
first time in KPWT history that we have a double Freestyle World Champion.

Leader, Course Racing World Cup, Sebastien Garat (FR) and Hélène
Barrière (FR)

Leader, Hang Time World Cup, Tom Hebert (N.C) and Ainhoa Garcia (SP)

Leader, Junior, 1st Giuseppe ESPOSITO (ITA) and 1st Hélène BARRIERE (FR)

- All ranking, photos on www.kiteboardpro.com


Men OVERALL DISCIPLINES after Dunkerque
1st - Sébastien GARAT (FRA) | 8 260 pts | RRD
2rd - Tom HEBERT (NC) | 6 676 pts | AIRUSH
3nd - Florian DAUBOS (FRA) | 5 700 pts | NAISH
4th - Antoine AURIOL (FRA) | 5 284 pts | KITELOOSE
5th - Sander LENTEN (NED) | 5 180 pts | FLEXIFOIL


Women OVERALL DISCIPLINES after Dunkerque
1st - Ainhoa GARCIA (SPA) | 8 720 pts | AIRUSH
2rd - Hélène BARRIERE(FRA) | 8 380 pts | NORTH
3nd - Kristin BOESE (GER) | 6 300 pts | BEST
4th - Noelia NUNEZ (SPA) | 2 940 pts | NAISH
5th - Paloma G. GONZALEZ (SPA) | 2 780 pts | BEST


Overall Freestyle Men after stage #04
1st Sébastien GARAT (FRA) | 4 000pts | RRD
2nd Tom HEBERT (N.C) | 2 700pts | AIRUSH
3rd Florian DAUBOS (FRA) | 2 620pts | NAISH
4th Sander LENTEN (ND) | 2 260pts | FLEXIFOIL
5th Antoine AURIOL (FRA) | 1 984pts | KITELOOSE
6th Adrien JAUJOU (FRA) | 1 880pts | F-ONE
7th Giuseppe ESPOSITO (IT) | 1 564pts | KITELOOSE
8th Louis HUTTER (FRA) | 1 520pts | F-ONE
9th Clinton BOLTON (SA) | 1 484pts | BEST
10th Victor BORSUK (POL) | 1 440pts | NAISH
11th Valentin FAYEMENDIE (FRA) | 1 380pts | F-ONE
12th Boris JUDIN (YUG) | 1 232pts | AIRUSH


Overall Freestyle Women after stage #04
1st Ainhoa GARCIA (ESP) | 3 500pts | AIRUSH
2nd Hélène BARRIERE (FRA) | 3 400pts | NORTH
3rd Kristin BOESE (GER) | 1700pts | BEST
4th Noelia NUNEZ (SPA) | 1 340 pts | NAISH
5th Laurene ROBART (FRA) | 1 220 pt | NAISH
6th Paloma G. GONZALEZ (SPA) | 1 040 pt | BEST
7th ESTER Oud (ND) | 700 pt | NORTH
8th Kirsty JONES (UK) | 640 pt | FLEXIFOIL
8th Arzu TAYLAN (TUR) | 640 pt |
8th Claudine PODVIN | 640 pt | BEST
8th Nicoletta SOLDA (IT) | 640 pt | F-ONE
8th Yasemine Sibel EROGUL (TUR) | 640 pt | NAISH
13th Caroline ADRIEN (TUR) | 580 pt | NAISH


Overall Course Racing Men after stage #04
1st Sébastien GARAT (FRA) | 2 680pts | RRD
2nd Florian DAUBOS (FRA) | 2 440pts | NAISH
3th Erik VOLPE (IT) | 1 824pts | CHALLENGER
4th Sander LENTEN (NED) | 1 640pts | FLEXIFOIL
5th Antoine AURIOL (FRA) | 1 620pts | KITELOOSE
6th Tom HEBERT (N.C) | 1 520pts | AIRUSH
7th Mickaël FERNANDEZ (FRA) | 1 000pts | F-ONE
8th Fabian HABERKORN (GER) | 1 000pts | JN
9th Olivier DANSIN (FRA) | 1 000pts | NORTH
10th Soufiane HAMAINI (MAR) | 880pts | NORTH


Overall Course Racing Women after stage #04
1st Hélène BARRIERE (FRA) | 3 700pts | NORTH
2rd Ainhoa GARCIA (SPA) | 2 080pts | AIRUSH
3nd Kristin BOESE (GER) | 1 800pts | BEST
4th Noelia NUNEZ (SPA) | 800pts | NAISH
4th Laurene ROBART (FRA) | 800pts | CABRINHA
6th Celine RODENAS (FRA) | 700pts | BEST
6th Arzu TAYLAN (TUR) | 700pts |
8th Aurelia HERPIN (FRA) | 580pts |
9th Paloma GUERRERO (SPA) | 520pts | BEST


Overall Hang Time Men after stage #04
1st Tom HEBERT (NC) | 2056pts | AIRUSH
2nd Clinton BOLTON (RSA) | 1 380pts | BEST
3rd Sebastien GARAT (FRA) | 1 360pts | RRD
4th David JEHANNO (FRA) | 1 320pts | CARNAC EVASION
5th Antoine AURIOL (FRA) | 1 280pts | KITELOOSE
5th Sander LENTEN (ND) | 1 280pts | FLEXIFOIL
7th Mohammed HAMAINI (MAR) | 1 276pts | NORTH
8th Victor HAYS (FRA) | 1 220pts | TAKOON
9th Florian DAUBOS (FRA) | 1 020pts | NAISH
10th Thomas PARIS (FRA) | 884pts | NORTH
11th Sean MURPHY (IRL) | 800pts |


Overall Hang Time Women after stage #04
1st Ainhoa GARCIA (SPA) | 2 440pts | AIRUSH
2nd Kristin BOESE (GER) | 2 000pts | BEST
3rd Noelia NUNEZ (SPA) | 800pts | NAISH
3rd Laurene ROBART (FRA) | 800pts | CABRINHA
5th Roberta RAFFAETA (IT) | 700pts | NAISH
5th Arzu TAYLAN (TUR) | 700pts | NAISH
5th Helene BARRIERE (FRA) | 700pts | NORTH
8th Nicoletta SOLDA (FRA) | 640pts | F-ONE
8th Yasemine Sibel EROGUL (TUR) | 640pts | NAISH
10th Paloma GUERRERO (SPA) | 580pts | BEST
10th Kirsty JONES (UK) | 480pts | FLEXIFOIL


FREESTYLE JUNIORS TOP WOMEN after stage #04
1st Hélène BARRIERE FRA 3 400 pts - NORTH

3nd Laurene ROBART (FRA) | 1 160pts | CABRINHA


FREESTYLE JUNIORS TOP MEN after stage #04
1 Giuseppe ESPOSITO (ITA) | 1 880pts | KITELOOSE
2nd Boris JUDIN (YUG) | 1 680pts | ABC SURF AIRUSH
3rd Erik VOLPE (ITA) | 1 592pts | CHALLENGER SAILS
4th Valentin FAYEMENDIE (FRA) | 1 380pts | F-ONE


Overall Wave Master Men after stage #01
1st LAGO Abel (SP) - RRD
2nd LUENGO Jose (SP) - AIRUSH
3rd MELLO Bruno (POR) - TAKOON
4th POMBO Carlos (POR) -


Overall Wave Master Women after stage #01
1st JONES Kirsty (UK) - FLEXIFOIL
2nd BOESE KRISTIN (GER) - BEST
3rd GARCIA AINHOA (SP) - AIRUSH
4th GUERRERO Paloma (SP) - BEST


Next Event Guincho Wave Master
http://www.kiteboardpro.com/portugal2007.htm

KPWT Team
oase-news ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
4. After Work Kiting in Folge Do. 28.06.2007 NicoleHH Nord 11 29.06.2007 07:51
Ahhhhh...das war wirklich super! TommyKrebs Treffpunkt 118 06.08.2004 11:06
PKRA Trickliste zet Kitesurfen 7 05.11.2003 00:08


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.