oase.surf - surfers world
      

Zurück   [oaseforum.de] > Hauptbereich > Kitesurfen

Kitesurfen Achtung: Bitte Vorgaben beachten!

Antwort    « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »  
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.11.2022, 16:24   #1
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom- Full -Carbon Kitewaveboards 2023

Hier Infos zu Anton- Custom Full Carbon Kitewaveboards 2023

Wave CLASSIC 5'7" 2100g und 5'10" 2250g ohne Pads und Finnen
Snap 4'11" 1950g 5'4" 2200g ohne Pads und Finnen

Wenn gewünscht auch mit inserts für Straps möglich plus 300g

1190 Euro inkl Fulldeckpad

Grüsse Sven u Frank

https://anton-kiteboards.de/
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	595A854F-7CF3-4055-B411-4D2A8606D7E9.jpg
Hits:	297
Größe:	153,9 KB
ID:	63824   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14289F9E-D55B-4BD8-841A-12AF1B549842.jpg
Hits:	250
Größe:	189,9 KB
ID:	63825   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	41A6D421-B5B0-436C-B5F9-05DA8A09D451.jpg
Hits:	261
Größe:	329,5 KB
ID:	63826  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	62CB2F59-7090-4E1B-8302-5090D52E3998.jpg
Hits:	207
Größe:	300,9 KB
ID:	63827   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	62453C41-DF92-4BD1-A424-1ECFBCD05E1D.jpg
Hits:	250
Größe:	173,5 KB
ID:	63828   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4029AB80-B247-44A1-9876-8B186A2AAE47.jpg
Hits:	244
Größe:	281,6 KB
ID:	63829  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	331837E7-08D8-4221-8653-6CB62831B6B6.jpg
Hits:	228
Größe:	141,1 KB
ID:	63830   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	382F3FDC-EB2B-4800-B30E-2DAA120494A3.jpg
Hits:	200
Größe:	136,5 KB
ID:	63831   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0F54A564-6CB1-45F9-B486-73BBE8C270D2.jpg
Hits:	210
Größe:	158,1 KB
ID:	63832  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6E09D70E-7343-4D7C-8CA0-18ADFEB8760A.jpg
Hits:	209
Größe:	161,2 KB
ID:	63833   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6C8BFC4F-E1C8-4999-AE77-E9870BFBA095.jpg
Hits:	211
Größe:	116,3 KB
ID:	63834   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0A3631F6-00CB-4C9F-919E-EB5C7092B68A.jpg
Hits:	205
Größe:	120,6 KB
ID:	63835  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1639D9BC-3B2E-404B-B3B0-6D3D8BD4549D.jpg
Hits:	171
Größe:	132,2 KB
ID:	63836   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02D439BF-289A-4AB9-B5A9-F053B9578537.jpg
Hits:	178
Größe:	106,0 KB
ID:	63837  


Geändert von franksurfer (09.11.2022 um 18:01 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2022, 18:13   #2
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Kitewaveboards 2023

Hier noch einige Kitewaveboards in Full-Carbon

Wir können auch andere Größen bauen
Ruft einfach mal an was ihr für Vorstellung habt

https://anton-kiteboards.de/
Grüße Sven u Frank
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	ABA0F39E-01F9-4B53-8DD5-D50556126257.jpg
Hits:	114
Größe:	158,1 KB
ID:	63838   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8480CB8D-21BD-4C4C-A43F-4F772F5DAA13.jpg
Hits:	98
Größe:	161,2 KB
ID:	63839   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	97ACD772-7E05-419A-9B6F-CB68065B80B2.jpg
Hits:	92
Größe:	156,6 KB
ID:	63840  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DC22CB3F-A662-404F-9ADD-9CB2C23DFF10.jpg
Hits:	99
Größe:	173,7 KB
ID:	63841   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	157E56ED-F6A5-433E-9538-072CD3BE11BD.jpg
Hits:	98
Größe:	157,6 KB
ID:	63842   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C8DC17B8-5C3D-4E6E-8736-00F3169B6FD5.jpg
Hits:	108
Größe:	116,3 KB
ID:	63843  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FD141B9D-1DA6-4FEF-A072-992EC4E8C6F1.jpg
Hits:	110
Größe:	149,6 KB
ID:	63844   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	472571FD-2BAA-4613-A532-D6808CA71199.jpg
Hits:	97
Größe:	136,3 KB
ID:	63845   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	A7AC0FE1-75C6-45B2-9605-8450F49AC1E9.jpg
Hits:	96
Größe:	155,1 KB
ID:	63846  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1B0CF8A1-4B79-4E78-B9F8-E4923CB9C672.jpg
Hits:	103
Größe:	140,4 KB
ID:	63847   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	9DB9B0E1-F8D8-4AE3-A085-8216E0A2B82A.jpg
Hits:	108
Größe:	146,9 KB
ID:	63848   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	A9FACA4D-356F-438D-8E93-7C5336E9DB87.jpg
Hits:	110
Größe:	120,6 KB
ID:	63849  



Geändert von franksurfer (09.11.2022 um 19:53 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2022, 15:39   #3
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Kitewaveboards 2023

Custom Full Carbon Kitewaveboard

2023

Grüße Sven
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	CB1FD2AB-412F-4FF3-B9FB-CE4255283576.jpg
Hits:	139
Größe:	138,8 KB
ID:	63897   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	65D44AF4-7ACD-4FA7-B418-95028C132353.jpg
Hits:	127
Größe:	124,6 KB
ID:	63898   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BDC0E830-A415-43B5-BFFC-0692ECE8319A.jpg
Hits:	116
Größe:	120,9 KB
ID:	63899  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12DAEA56-BB1E-4A15-9901-73D2FF07F82A.jpg
Hits:	128
Größe:	136,3 KB
ID:	63900   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	97364289-E578-4E05-AB82-8D27BEA8F696.jpg
Hits:	119
Größe:	121,4 KB
ID:	63901  
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2022, 20:14   #4
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Kitewaveboards 2023

5‘7“ Classic Wave Custom Full Carbon

5‘10“ Classic Wave Custom Full Carbon
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26B1859E-CDF2-48A2-9B21-B525727058B7.jpg
Hits:	118
Größe:	156,4 KB
ID:	64147   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	ED383012-FC94-4E0C-9C69-CEF4A4B76029.jpg
Hits:	107
Größe:	153,3 KB
ID:	64148   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	A94577A0-2A21-4D6A-A79D-4C8D89497604.jpg
Hits:	79
Größe:	139,5 KB
ID:	64149  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08BEB898-9D89-4780-8E2B-2CB5715479C9.jpg
Hits:	106
Größe:	143,2 KB
ID:	64150   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	A2F6B150-402B-40D6-A609-85C7EB9D37EA.jpg
Hits:	107
Größe:	127,8 KB
ID:	64151   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30214E48-A478-430B-86C4-8BE3EBEA7625.jpg
Hits:	89
Größe:	150,2 KB
ID:	64152  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C8E14DE9-787D-468E-8C2D-D60BA9A1D9C0.jpg
Hits:	91
Größe:	140,0 KB
ID:	64153  
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 17:02   #5
Kitesmily
Benutzer
 
Registriert seit: 10/2013
Beiträge: 134
Standard

Hallo Ihr beiden ,

sieht echt interessant aus ...

gibts auch ein paar Infos zur Bauweise- Flex - Dämpfung...
-vielleicht auch ein kurzes Video wo jemand damit fährt ?
und gibt es für diese Boards auch Eure Test- Versandoption ?

viele Grüße
Jens
Kitesmily ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 16:45   #6
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Custom-Kitewaveboards 2023

Hallo Jens
Ruf bitte bei Sven direkt an oder du kannst gerne auch eine Mail schreiben

Grüße Frank

https://anton-kiteboards.de/
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 20:10   #7
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Classic Wave

Classic Wave 5‘7“
2.0 kg only

Classic Wave 5‘10“

2,1 kg only

Grüße Sven und Frank
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4AE091FE-2F6B-40A1-9D1C-D2B9CD6EA37F.jpg
Hits:	97
Größe:	164,2 KB
ID:	64799   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C78E113D-3D96-4A7A-815A-FD2B0A42571B.jpg
Hits:	91
Größe:	181,4 KB
ID:	64800   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	45544673-16CC-442C-BC87-F3FEFCCC0DF5.jpg
Hits:	88
Größe:	150,5 KB
ID:	64801  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	54B91065-6D62-4DFD-B6A6-E458147511F9.jpg
Hits:	78
Größe:	163,9 KB
ID:	64802   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0FC771DF-0A3A-4765-9F8F-B92F2B6B406F.jpg
Hits:	69
Größe:	163,7 KB
ID:	64803  
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 18:26   #8
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Waveboards 2023

Classic Wave 2023

Spot Wustrow

Grüße Sven u Frank
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BA7EEC24-CD05-474D-B63D-5BA6E92E0F73.jpg
Hits:	94
Größe:	257,5 KB
ID:	64909   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	CC64EB94-C764-4EF2-BAB9-54460E9C7F3D.jpg
Hits:	75
Größe:	315,6 KB
ID:	64910   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8A7C7CFD-F005-49D3-8376-2245A02A4B82.jpg
Hits:	89
Größe:	365,9 KB
ID:	64911  

franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2023, 19:02   #9
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Classic Waveboard 2023

Anton Custom Full Carbon Waveboard 2023

Frisch fertig geworden

Classic Waveboards 5‘7“ und 5‘10“
Andere Größen auch möglich


Grüße Sven
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	AA0E387A-00E3-4380-BC2F-F03A7495469E.jpg
Hits:	79
Größe:	125,7 KB
ID:	64953   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C6B4C534-5031-499F-8E6A-0898D410C88F.jpg
Hits:	71
Größe:	117,9 KB
ID:	64954   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25DEEC44-8D96-4508-A4E5-B678F891FC8A.jpg
Hits:	79
Größe:	142,5 KB
ID:	64955  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4C95C84E-5497-43A4-BEA5-2BC55CA0E157.jpg
Hits:	74
Größe:	164,7 KB
ID:	64956   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1D2D1E46-96F8-482F-895A-546486DAB093.jpg
Hits:	75
Größe:	138,5 KB
ID:	64957   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7ACEC4A7-0707-40CB-B1E0-829A5C57D53E.jpg
Hits:	74
Größe:	142,7 KB
ID:	64958  



Geändert von franksurfer (18.05.2023 um 10:34 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2023, 22:07   #10
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Waveboard Snap

Anton Custom Full Carbon Snap 2023

Snap 4‘11“

Grüße Sven
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C2CE24DF-1C04-4476-A559-A049082ADD4B.jpg
Hits:	84
Größe:	144,6 KB
ID:	65018  
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2023, 15:43   #11
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon 2023

Anton Custom Full Carbon Snap
Andere Größen auf Wunsch auch möglich

Grüße Sven u Frank
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	969A7C42-522F-4C95-811B-57DE165B44CA.jpg
Hits:	63
Größe:	160,6 KB
ID:	65314   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	60BD9A2F-7E32-42D9-97A7-76CCA0AC09D0.jpg
Hits:	51
Größe:	179,2 KB
ID:	65315   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7B03524B-2D57-4A8B-A8B4-FED1A942B053.jpg
Hits:	58
Größe:	173,2 KB
ID:	65316  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	57972700-CD7E-4F6D-A04C-52B1B651D818.jpg
Hits:	63
Größe:	170,4 KB
ID:	65317  
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2023, 10:38   #12
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Waveboards 2023

Gleiten TV -Test Anton Custom Classic Wave 5'7“
PS: Das Testboard im Video besitzt Inserts für Fußschlaufen, (Gewicht komplett mit Inserts für Fußschlaufen, Full Deck Pad und Finnen 2,95kg).

Grüsse Sven
https://youtu.be/6ldgkbP3qJI
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	543C71EE-33C1-47A9-83AA-C1C66246FB6A.jpg
Hits:	62
Größe:	156,4 KB
ID:	65363   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	96F6F86C-FDC4-47BB-9583-CD35C163C86F.jpg
Hits:	50
Größe:	153,3 KB
ID:	65364   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	807FA3FF-1234-44D9-B101-BD377EB76C0B.jpg
Hits:	53
Größe:	139,5 KB
ID:	65365  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	large_abbe75b2597e82d1a702ba58118a347f.png
Hits:	72
Größe:	281,1 KB
ID:	65367  


Geändert von franksurfer (18.05.2023 um 11:33 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2023, 12:10   #13
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Classic Wave 5'10

Gleiten TV hat unser Classic Wave 5'10 getestet 2023
Das Board hat Inserts und ein Gewicht Von 3,05 Kg inkl Full Deck Pad u Finnen

https://gleiten.tv/index.php/video/a...4264/page/351/
Grüsse Sven und Frank
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	large_184f62c8f302ce33408dfab74508a92e.jpeg
Hits:	27
Größe:	137,8 KB
ID:	65647  


Geändert von franksurfer (23.06.2023 um 12:20 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2023, 18:17   #14
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Classic Wave 5.10“

Hier noch Bilder vom Board
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	0F373477-834D-45BB-987E-C94EB51DA383.jpg
Hits:	37
Größe:	48,6 KB
ID:	65686   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	D9D93494-01FD-47DF-A830-D3978BFEC136.jpg
Hits:	32
Größe:	66,4 KB
ID:	65687   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BC0E5BA3-14F6-4BA0-87B7-38F35CEBE9AC.jpg
Hits:	29
Größe:	72,2 KB
ID:	65688  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	853F579A-4709-4DD2-A08B-C834299FD5AC.jpg
Hits:	29
Größe:	65,5 KB
ID:	65689   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DFED2582-EF35-4A35-80B8-8CF666744347.jpg
Hits:	34
Größe:	44,2 KB
ID:	65690  


Geändert von franksurfer (02.07.2023 um 18:24 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2023, 18:29   #15
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 685
Standard Anton Custom Full Carbon Classic Wave 2023

Sven Anton heute an der Ostsee mit dem Custom Full Carbon Classic Wave 5.10“
Unterwegs

Video https://youtu.be/ZtuY2yJXwXc

Video https://youtu.be/KR7OQQHDyoQ

Grüße Sven u Frank
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	D534E9F9-0E00-48A3-97D4-BBB1BCEFF5ED.jpg
Hits:	40
Größe:	159,9 KB
ID:	65713   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	A4494446-ED7B-47BA-B27A-D89D6708E382.jpg
Hits:	39
Größe:	144,4 KB
ID:	65714   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7195E2DC-2769-4574-A1EA-38207574F66C.jpg
Hits:	43
Größe:	137,6 KB
ID:	65715  

franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Anton FreeK 136 x 42,5 custom ikkx Kitesurfen [B] 0 05.06.2017 13:45
Sven Anton Custom Wakeboard hai777 Kiteboards 1 03.02.2016 17:21
*NEUWERTIG* Anton Bullet Free-Wakestyle Custom Kiteboard 132x41 FunkyFranky Kitesurfen [B] 0 30.07.2015 17:33
Sven Anton Custom Kiteboards / Neues Design hai777 Kiteboards 7 21.06.2012 21:20


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.