Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.08.2021, 12:19   #5
pedro.navaja
Benutzer
 
Registriert seit: 10/2015
Beiträge: 40
Standard Bilder

Die ersten beiden Bilder sind von der Oberseite (mit Fußschlaufen), die letzten drei von der Unterseite.

Man kann sehen, wie das Board auf der Unterseite schon langsam anfängt kaputt zu gehen. Nicht so gut kann man auf den Bildern den Unterschied von Oberseite (glatt und glänzend) zu Unterseite (rau und matt) erkennen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_20210806_130424754.jpg
Hits:	146
Größe:	135,2 KB
ID:	60802   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_20210806_130432394.jpg
Hits:	145
Größe:	72,4 KB
ID:	60803   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_20210806_130444327.jpg
Hits:	154
Größe:	83,9 KB
ID:	60804  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_20210806_130451421.jpg
Hits:	161
Größe:	52,8 KB
ID:	60805   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_20210806_130500752.jpg
Hits:	164
Größe:	65,9 KB
ID:	60806  
pedro.navaja ist offline   Mit Zitat antworten